EVO 80 JUNIOR 2013FAHRWERK
HINTERRAD
ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN
RAHMEN
TANK
VERKLEIDUNG
BREMSE VORN
HINTERRADSCHWINGE / SEITENSTAENDER
HINTERRADBREMSE
STOSSDAEMPFER HINTEN
MOTORSCHUTZPLATTE
LENKER / LENKERARMATUR
VORDERRAD
VORDERRADGABEL
AUSPUFF
| Pos | Menge | Artikelnummer | Bezeichnung | Farbe | Größe | Preis/Stk |
| HINTERRAD | ||||||
| ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN | ||||||
| RAHMEN | ||||||
| TANK | ||||||
| VERKLEIDUNG | ||||||
| BREMSE VORN | ||||||
| HINTERRADSCHWINGE / SEITENSTAENDER | ||||||
| HINTERRADBREMSE | ||||||
| STOSSDAEMPFER HINTEN | ||||||
| MOTORSCHUTZPLATTE | ||||||
| LENKER / LENKERARMATUR | ||||||
| VORDERRAD | ||||||
| VORDERRADGABEL | ||||||
| AUSPUFF |